Cubierta de PE al carbón de Diámetro Ø 5 ± 0,15 mm (0,197 pulgadas)
Mas ligero y menor pérdida que el RG58.
Doble apantallado:
– Malla de aluminio de alta resistencia mecánica porcentaje de blindaje de 82% muy efectiva contra impulsos de ruido de baja frecuencia
– Lamina de cobre altamente eficaz contra las interferencias de altafrecuencia. La lámina de AL-POL-AL.porcentaje de blindaje 100%
Conductor central:
– 1 conductor Ø 1,13 mm diámetro (Cu) puro 99,99%
Dieléctrico.
– Espuma de polietileno expandido de alta presión 3 capas de dieléctrico diámetros : FPE Ø 3 ± 0,05 mm
Cable de primera calidad fabricado en Italia.
Se usan los mismos conectores que el RG58.
DATOS ELÉCTRICOS
|
Atenuación a 20°C
|
Tabla comparativa de atenuaciónpotencia resultante con 100W y 50 metros de cable
MHZ | RG58 | RG213/U | M&P Ultraflex 10 | M&P Broad-pro 50 | M&P Ultraflex 7 | M&P Airborne-5 |
1,8 | 86,4 | 91,2 | 95,2 | 93,3 | 93,3 | 92,6 |
3,5 | 81,8 | 84,3 | 93,5 | 91,2 | 90,1 | 90,2 |
7 | 76,3 | 78,5 | 90,3 | 88,7 | 87,0 | 85,3 |
10 | 72,2 | 77,6 | 879 | 87,0 | 83,1 | 81,3 |
14 | 67,9 | 75,8 | 84,5 | 85,3 | 78,5 | 76,3 |
21 | 62,9 | 74,1 | 81,2 | 81,8 | 74,1 | 71,8 |
28 | 57,9 | 70,3 | 78,8 | 80,1 | 70,7 | 68,3 |
50 | 47,4 | 63,0 | 72,7 | 74,1 | 63,0 | 60.8 |
144 | 26,3 | 42,6 | 57,2 | 59,0 | 45,1 | 45,6 |
430 | 8,9 | 19,9 | 36,8 | 38,9 | 24,2 | 25,9 |
1296 | 1,0 | 3,9 | 15,8 | 19,4 | 7,5 | 8,6 |
POTENCIA (*)
Frecuencia Pot max. Frecuencia Pot max.
1,8 MHz | 1330 W | 144 MHz | 262 W | ||
3,5 MHz | 1210 W | 200 MHz | 212 W | ||
7,0 MHz | 1080 W | 400 MHz | 164 W | ||
10 MHz | 1005 W | 430 MHz | 160 W | ||
14 MHz | 925 W | 800 MHz | 130 W | ||
21 MHz | 828 W | 1000 MHz | 110 W | ||
28 MHz | 735 W | 1200 MHz | 105 W | ||
50 MHz | 540 W | 2400 MHz | 67 W | ||
100 MHz | 340 W |
|
50 W |
Messi & Paolini
(*) El margen potencia de se han calculado de forma «prudente», con una ROE baja en modo SSB con un tiempo de transmisión de 5/6 segundos seguido de el mismo tiempo en recepción
ecoflex 10
(precio por metro)
Luis B. (propietario verificado) –
Muy buen cable facil de instalar buen rendimiento
Antonio E. (propietario verificado) –
Comprei só para confirmar a qualidade e parece bom irei encomendar mais numa próxima oportunidade. Recomendo