Cubierta de PE al carbón de Diámetro Ø 5 ± 0,15 mm (0,197 pulgadas)
Mas ligero y menor perdida que el RG58.
Doble apantallado:
– Malla de aluminio de alta resistencia mecánica porcentaje de blindaje de 82% muy efectiva contra impulsos de ruido de baja frecuencia
– Lamina de cobre altamente eficaz contra las interferencias de altafrecuencia. La lámina de AL-POL-AL.porcentaje de blindaje 100%
Conductor central:
– 1 conductor Ø 1,13 mm diámetro (Cu) puro 99,99%
Dieléctrico.
– Espuma de polietileno expandido de alta presión 3 capas de dieléctrico diámetros : FPE Ø 3 ± 0,05 mm
Cable de primera calidad fabricado en Italia.
Se usan los mismos conectores que el RG58.
| Frecuencia | Atenuación en db para 100m |
|---|---|
| 1,8MHz | 1,7 |
| 3,5MHz | 2,3 |
| 7MHz | 3 |
| 10MHz | 3,4 |
| 14MHz | 4 |
| 21MHz | 4,8 |
| 28MHz | 5,5 |
| 50MHz | 7,1 |
| 100MHz | 9,4 |
| 144MHz | 11,1 |
| 200MHz | 12,8 |
| 400MHz | 18,3 |
| 430MHz | 19 |
| 800MHz | 26,5 |
| 1000MHz | 29,8 |
| 1296MHz | 34,2 |
| 2400MHz | 47,5 |
| 3000MHz | 53,5 |
| 4000MHz | 61 |
| 5000MHz | 68,6 |
| 6000MHz | 75,6 |
POTENCIA (*)
Frecuencia Pot max. Frecuencia Pot max.
| 1,8 MHz | 1330 W | 144 MHz | 262 W | ||
| 3,5 MHz | 1210 W | 200 MHz | 212 W | ||
| 7,0 MHz | 1080 W | 400 MHz | 164 W | ||
| 10 MHz | 1005 W | 430 MHz | 160 W | ||
| 14 MHz | 925 W | 800 MHz | 130 W | ||
| 21 MHz | 828 W | 1000 MHz | 110 W | ||
| 28 MHz | 735 W | 1200 MHz | 105 W | ||
| 50 MHz | 540 W | 2400 MHz | 67 W | ||
| 100 MHz | 340 W |
|
50 W |
Messi & Paolini
(*) El margen potencia de se han calculado de forma “prudente”, con una ROE baja en modo SSB con un tiempo de transmisión de 5/6 segundos seguido de el mismo tiempo en recepción














Valoraciones
No hay valoraciones aún.