Cable coaxial de 5,4mm superflexible
Usa los mismos conectores que el cable RG-58, Airborne-5
Doble apantallado:
- Malla de cobre de alta resistencia mecánica porcentaje de blindaje de 88% muy efectiva contra impulsos de ruido de baja frecuencia
- La lámina de cobre tiene un recubrimiento aplicado de PE, colocado con el fin de prevenir el agrietamiento debido a las curvas de diámetro corto.porcentaje de blindaje 100%
Conductor central:
19 hilos de 0,29 mm Ø diámetro Ø 1.4 mm (Cu) puro 99,99%
Dieléctrico.
– Espuma de polietileno inyectada a alta presión 3 capas de dieléctrico diámetros : FPE Ø 3,7 ± 0,05 mm
Cable de primera calidad fabricado en Italia.
DATOS ELÉCTRICOS
Impedancia a 200 MHz: | 50 Ohm ± 3 |
Radio de curvatura mínimo: | |
Varias curvas / curva única | 80/40 mm |
Temperatura: la instalación | -45° to +70° C |
Capacitancia: | 74 pF/m ± 2 |
Factor de velocidad: | 87% |
Eficiencia de blindaje: | |
100-2000 MHz | >105 dB |
Clase | A++ |
Resistencia del conductor interno: | 14 Ohm/Km |
Resistencia del conductor externo: | 11 Ohm/Km |
Prueba de tensión (prueba de chispa): | 4 kV |
Peso (100m): | 4,4 Kg |
Pico de potencia máxima (*): | 2900 WATT |
Atenuación a 20°C
Frecuencia | dB/100m |
1,8 MHz | 1,48 |
3,5 MHz | 1,91 |
7,0 MHz | 2,33 |
10 MHz | 2,63 |
14 MHz | 3,04 |
21 MHz | 3,64 |
28 MHz | 4,16 |
50 MHz | 5,58 |
100 MHz | 8,02 |
144 MHz | 9,66 |
200 MHz | 11,44 |
400 MHz | 16,37 |
430 MHz | 17,00 |
800 MHz | 23,48 |
1000 MHz | 26,46 |
1296 MHz | 30,50 |
2400 MHz | 42,58 |
3000 MHz | 48,1 |
4000 MHz | 56,95 |
5000 MHz | 65,29 |
6000 MHz | 72,92 |
Reviews
There are no reviews yet.