Cubierta extra-flexible de PVC resistente UV
Diámetro Ø 10,3 ± 0,15 mm (0,405 pulgadas)
Doble apantallado:
– Malla de cobre de alta resistencia mecánica porcentaje de blindaje de 71% muy efectiva contra impulsos de ruido de baja frecuencia
– Lamina de cobre altamente eficaz contra las interferencias de alta frecuencia. La lámina de cobre tiene un recubrimiento aplicado de PE, colocado con el fin de prevenir el agrietamiento debido a las curvas de diámetro corto.porcentaje de blindaje 100%
Conductor central:
7 hilos de 1mm Ø diámetro Ø 3 mm (Cu) puro 99,99%
Dieléctrico.
– Espuma de polietileno inyectada a alta presión 3 capas de dieléctrico diámetros : FPE Ø 7,3 ± 0,05 mm
Cable de primera calidad fabricado en Italia.
DATOS ELÉCTRICOS
|
Atenuación a 20°C
|
Tabla comparativa de atenuaciónpotencia resultante con 100W y 50 metros de cable
MHZ | RG58 | RG213/U | M&P Ultraflex 10 | M&P Broad-pro 50 | M&P Ultraflex 7 | M&P Airborne-5 |
1,8 | 86,4 | 91,2 | 95,2 | 93,3 | 93,3 | 92,6 |
3,5 | 81,8 | 84,3 | 93,5 | 91,2 | 90,1 | 90,2 |
7 | 76,3 | 78,5 | 90,3 | 88,7 | 87,0 | 85,3 |
10 | 72,2 | 77,6 | 879 | 87,0 | 83,1 | 81,3 |
14 | 67,9 | 75,8 | 84,5 | 85,3 | 78,5 | 76,3 |
21 | 62,9 | 74,1 | 81,2 | 81,8 | 74,1 | 71,8 |
28 | 57,9 | 70,3 | 78,8 | 80,1 | 70,7 | 68,3 |
50 | 47,4 | 63,0 | 72,7 | 74,1 | 63,0 | 60.8 |
144 | 26,3 | 42,6 | 57,2 | 59,0 | 45,1 | 45,6 |
430 | 8,9 | 19,9 | 36,8 | 38,9 | 24,2 | 25,9 |
1296 | 1,0 | 3,9 | 15,8 | 19,4 | 7,5 | 8,6 |
POTENCIA (*)
Frecuencia Pot max. Frecuencia Pot max.
1,8 MHz | 9927 W | 400 MHz | 836 W |
3,5 MHz | 7721 W | 430 MHz | 803 W |
7,0 MHz | 7164 W | 800 MHz | 571 W |
10 MHz | 5345 W | 1000 MHz | 503W |
14 MHz | 4370W | 1200 MHz | 440 W |
21 MHz | 3657 W | 2400 MHz | 293 W |
28 MHz | 3247 W | 3000 MHz | 255 W |
50 MHz | 2518 W | 4000 MHz | 211 W |
100 MHz | 1768 W | 5000 MHz | 182 W |
144 MHz | 1466 W | 6000 MHZ | 162 W |
200 MHz | 2215W |
Messi & Paolini
(*) El margen potencia de se han calculado de forma “prudente”, con una ROE baja en modo SSB con un tiempo de transmisión de 5/6 segundos seguido de el mismo tiempo en recepción
(precio por metro)
Albino C. (verified owner) –
um cabo de excelente qualidade. Envio rapido, como sempre. Muito satisfeito.
Socrates N. (verified owner) –
Que decir del ultraflex 10 , jejejej , buena calidad baja perdida , maniobrable y fácil de pasar, para vhf para arriba poner este cable ,no pongan 213… para vhf que tiene el doble de perdida que este porfavor !!! Graciasssss
Domingos V. (verified owner) –
Excelente!!!!! Recomendo!!! Otimo cabo , flexivel! O envio para Portugal foi perfeito e a tempo! 5 estrelas !!!
Jose Carlos D. (verified owner) –
Muy buen cable, todo perfecto, envío muy rápido.