Rotor d’antena robust i d’avançades prestacions,
adequat per a grans antenes.
Controlador amb indicació digital de la posició amb una resolució d’1 °
Característiques:
paràmetre Valor
| par motor: | 8000 |
| par Motor – 24V: | 8000 |
| par de frenada: | 24000 |
| Càrrega vertical: | 320 Kg |
| Sistema de frenada: | engranatge de doble cargol sense fi |
| Relació de reducció: | 610/1 |
| sensor: | magnètic |
| precisió: | 0.5 ° / 0.5 ° |
| rotació: | 360 ° +/- 180 ° |
| temps de rotació de 360 °: | 240 segons |
| temps de rotació de 360 ° – 24V: | 145 segons |
| Tensió d’alimentació motor: | 12 Vdc |
| Marge de temperatura: | -20 ° / + 50 ° |
| pes: | 15 Kg |
Taula comparativa de rotors d’antena
paràmetre Valor
| alimentació: | 12V – 18V DC / 0,5A – 1,5A |
| sensor: | impulsos |
| dimensions: | 120 x 35 x 220 mm |
| interface: | Port USB (COM setembre – RS 232 opcional) |













Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.