Coberta extra-flexible de PVC resistent UV
Diàmetre Ø 10,3 ± 0,15 mm (0,405 polzades)
Doble apantallat:
– Malla de coure d’alta resistència mecànica percentatge de blindatge de el 71% molt efectiva contra impulsos de soroll de baixa freqüència
– Làmina de coure altament eficaç contra les interferències d’alta freqüència. La làmina de coure té un recobriment aplicat de PE, col·locat amb la finalitat de prevenir el esquerdament causa de les corbes de diàmetre corto.porcentaje de blindatge 100%
Conductor central:
7 fils d’1 mm Ø diàmetre Ø 3 mm (Cu) pur 99,99%
Dielèctric.
– Escuma de polietilè injectada a alta pressió 3 capes de dielèctric diàmetres: FPE Ø 7,3 ± 0,05 mm
Cable de primera qualitat fabricat a Itàlia.
DADES ELÈCTRICS
|
Atenuació a 20 ° C
|
Taula comparativa de atenuaciónpotencia resultant amb 100W i 50 metres de cable
MHZ | RG58 | RG213 / U | M & P Ultraflex 10 | M & P Broad-pro 50 | M & P Ultraflex 7 | M & P Airborne-5 |
1,8 | 86,4 | 91,2 | 95,2 | 93,3 | 93,3 | 92,6 |
3,5 | 81,8 | 84,3 | 93,5 | 91,2 | 90,1 | 90,2 |
7 | 76,3 | 78,5 | 90,3 | 88,7 | 87,0 | 85,3 |
10 | 72,2 | 77,6 | 879 | 87,0 | 83,1 | 81,3 |
14 | 67,9 | 75,8 | 84,5 | 85,3 | 78,5 | 76,3 |
21 | 62,9 | 74,1 | 81,2 | 81,8 | 74,1 | 71,8 |
28 | 57,9 | 70,3 | 78,8 | 80,1 | 70,7 | 68,3 |
50 | 47,4 | 63,0 | 72,7 | 74,1 | 63,0 | 60.8 |
144 | 26,3 | 42,6 | 57,2 | 59,0 | 45,1 | 45,6 |
430 | 8,9 | 19,9 | 36,8 | 38,9 | 24,2 | 25,9 |
1296 | 1,0 | 3,9 | 15,8 | 19,4 | 7,5 | 8,6 |
POTÈNCIA (*)
Freqüència Pot max. Freqüència Pot max.
1,8 MHz | 7660 W | 400 MHz | 1290 W |
3,5 MHz | 7410 W | 430 MHz | 1260 W |
7,0 MHz | 6920 W | 800 MHz | 600 W |
10 MHz | 6550 W | 1000 MHz | 430 W |
14 MHz | 6040 W | 1200 MHz | 360 W |
21 MHz | 5600 W | 2400 MHz | 200 W |
28 MHz | 5300 W | 3000 MHz | 170 W |
50 MHz | 4500 W | 4000 MHz | 120 W |
100 MHz | 3390 W | 5000 MHz | 105 W |
144 MHz | 2780 W | 6000 MHZ | 95 W |
200 MHz | 2255 W |
Messi & Paolini
(*) El marge potència de s’han calculat de manera “prudent”, amb una ROE baixa en mode SSB amb un temps de transmissió de 5/6 segons seguit de el mateix temps a recepció
Ecoflex 10 ressò flex
Javier G. (propietari verificat) –
Un buen coaxial de Messi Paoloni con muy bajas pérdidas en U/V (1.2 Ghz) . Muy manejable, flexible, fácil de pelar y sobre todo a un precio razonable.