Receptor GPSSiRF StarIII technologyReceptor gps ultra sensible Impermeable con sujeción magnéticaconexión directa al puerto USB Económico receptor GPS ideal para aplicaciones de MovingMap, Localización de vehículos, APRS etc..
Compatible con los programas con soporte GPS en formato NMEA-0183 en una gran variedad de aplicaciones para navegación de vehículos, marina y seguimiento , se conecta directamente al puerto USB.. PRESTACIONES:
Elemento incluidos:
|
Características técnicas:
Chipset | GSP3F | SiRF StarIII technology |
General | Frecuencia | L1, 1575.42 MHz |
C/A code | 1.023 MHz chip rate | |
Canales | 20 | |
Precisión | Posición | 10 metros, 2D RMS |
5 metros 2D RMS, con correcciónWAAS | ||
<5meters(50%), corrección DGPS | ||
Velocidad | 0.1 metros/segundo | |
Reloj | 1 microsegundo sincronizado con el reloj GPS | |
Datum | Por defecto | WGS-84 |
configurable por software | ||
Tiempo de a aquisición (en cielo abierto ) | Actualización | 0.1 seg. media |
Arranque inmediato | 1 seg. media | |
Arranque en caliente | 8 seg. media | |
Arranque en templado | 38 seg. media | |
Arranque en frío | 42 seg. media | |
Condiciones dinámicas | Altura | 18,000 metros (60,000 pies) max. |
Velocidad | 515 metros/seg (1000 nudos) max. | |
Acceleración | 4g, max. | |
Alimentación | Tensión de alimentacion | 5V CC. |
Consumo | 0.15 W | |
Intensidad | 45mA | |
Alimentación Backup | 3 V Lithium-Ion recargable | |
Dimensiones | 4.57×3.99×1.42 cm Longitud del cable: 1,75metros |
|
Interface | USB | |
Led indicador | Parpadeo 1 vez por segundo: posicion Fijada |
|
Led fijo, buscando |
2 años de garantía
Valoraciones
No hay valoraciones aún.