Cable de muy bajas perdidas, para aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia como EME
Cubierta extrafexible de PVC resistente a UV, conductor central 7×1.32mm
Doble apantallado:
– Malla de cobre de alta resistencia mecánica porcentaje de blindaje de 71% muy efectiva contra impulsos de ruido de baja frecuencia
– Lamina de cobre altamente eficaz contra las interferencias de alta frecuencia. La lámina de cobre tiene un recubrimiento aplicado de PE, colocado con el fin de prevenir el agrietamiento debido a las curvas de diámetro corto.porcentaje de blindaje 100%
Utilizable hasta 12Ghz
Diámetro exterior: 12,7mm ±0.15 mm
Impedancia nominal @ 200 Mhz Ohms 50 Ohm ±3
Radio de curvatura mínimo 127/80 mm
Temperatura de instalación -40 ° a 60 ° C
Temperatura Operativa -55 ° a 85 ° C
Capacitancia /- 2 pF / m 75 pF / m
Resistencia del conductor exterior 12 Ohm / Km
Resistencia del conductor interno 2 Ohm / Km
Blindaje > 105 dB (A Clase)
Peso (100 m) 16,7 Kg
Factor de Velocidad 86%
MAX Potencia pico 18000 WATT
Prueba de tensión (ensayo de chispa) 8 kV
Conectores PL y N disponibles
M&P-ULTRAFLEX 13
Tabla de perdidas
potencia resultante con 100W según la frecuencia y longitud
Ejemplo 100W en 144Mhz y 20m de cable 84.60W
MHZ / longitud en metros
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 130 | 160 | 200 | 300 | |
3,5 | 99,3 | 98,6 | 98,0 | 97,4 | 96,8 | 95,6 | 93,8 | 90,8 | 88,0 | 84,7 | 81,6 | 77,5 | 68,3 |
7 | 99,1 | 98,3 | 97,5 | 96,7 | 95,9 | 94,3 | 92,1 | 88,4 | 84,8 | 80,8 | 76,9 | 72,0 | 61,1 |
14 | 98,8 | 97,6 | 96,5 | 95,4 | 94,3 | 92,2 | 89,0 | 84,0 | 79,3 | 74,0 | 69,1 | 63,0 | 50,0 |
28 | 98,2 | 96,6 | 95,0 | 93,4 | 91,8 | 88,8 | 84,4 | 77,6 | 71,3 | 64,5 | 58,3 | 51,0 | 36,4 |
50 | 97,7 | 95,6 | 93,5 | 91,4 | 89,4 | 85,5 | 80,0 | 71,6 | 64,0 | 56,0 | 49,0 | 41,0 | 26,3 |
144 | 95,8 | 91,9 | 88,2 | 84,6 | 81,2 | 74,7 | 66,0 | 53,6 | 43,6 | 33,9 | 26,4 | 19,0 | 8,2 |
430 | 92,7 | 86,1 | 80,0 | 74,3 | 69,0 | 59,5 | 47,6 | 32,9 | 22,7 | 14,5 | 9,3 | 5,1 | |
1200 | 86,8 | 75,8 | 66,1 | 57,7 | 50,4 | 38,3 | 25,4 | 12,6 | 6,1 | ||||
2400 | 81,9 | 67,5 | 55,6 | 45,8 | 37,7 | 25,4 | 14,0 | 5,0 | |||||
3000 | 79,4 | 63,7 | 51,1 | 40,9 | 32,7 | 20,8 | 10,4 | ||||||
4000 | 76,2 | 58,6 | 45,1 | 34,6 | 26,5 | 15,4 | 6,5 | ||||||
5000 | 73,3 | 54,1 | 39,9 | 29,4 | 21,6 | 11,5 | 4,1 | ||||||
6000 | 69,7 | 49,3 | 34,7 | 24,3 | 16,9 | 7,8 | |||||||
8000 | 65,0 | 42,7 | 27,9 | 18,0 | 11,5 | 4,2 | |||||||
10.000 | 58,7 | 35,1 | 20,5 | 11,5 | 5,9 | ||||||||
12.000 | 54,4 | 30,0 | 16,0 | 7,9 | 3,2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.